8 800 511-09-728 347 258 8987
Ваш город: 
Уфа
Адрес филиала: Россия, г. Уфа
пн-чт 10:00-18:00, пт 10:00-16:00
Ваш город: 
Уфа
8 347 258 8987
Ваш город Уфа?
Да Выбрать другой

Отсечные клапаны



Отсечные клапаны

Технические характеристики


Соединение DN
(мм)
KV (м3/ч) Ø поршня цилиндра
(мм)
Давление среды
макс. бар
Давление в приводе
бар, мин.
Давление в приводе
бар, макс.
Вес
кг.
1" 25 20 63 160 40 100 16
1" 25 20 90 110/160 40 80 1,7
1 1/2" 40 46 90 140/160 40 80 1,7
1 1/2" 40 46,5 110 160 40 80 4
2" 50 59 90 44 18 80 ---
2" 50 67 110 100/160 40 80 5,3/7,6




Размеры


DN
(мм)
Соединение Ø поршня цилиндра
(мм)
A B C D ФE F H L
25 1" 50 200 164 183 66,2 116,4 105 19,5 38
25 1" 63 219 182 202 44 84,4 105 19,5 38
25 1" 90 259 222 242 50,5 70 105 19,5 38
40 1 1/2" 63 231 190 218 50,5 116,4 130 18 54
40 1 1/2" 90 271 230 258 66,2 140,6 130 18 54
40 1 1/2" 110 307 266 294 77,4 70 130 18 54
50 2" 63 245 200 233 50,5 84,4 150 20 66
50 2" 90 285 240 274 66,2 116,4 150 20 66
50 2" 110 321 276 310 77,4 140,6 150 20 66


Вверх